
| Model | Trim | Years | Torque |
|---|---|---|---|
| 500 | SEDAN / SE/SEL | 2005 - 2007 | 100 ft.-lbs. |
| AEROSTAR | P195/75R14 | 1985 - 1997 | 100 ft.-lbs. |
| ASPIRE | BASE/SE | 1994 - 1997 | 85 ft.-lbs. |
| BRONCO | P235/75R15 | 1985 - 1996 | 100 ft.-lbs. |
| BRONCO II | 2WD | 1984 - 1990 | 100 ft.-lbs. |
| C-MAX | 17"BASE | 2013 - 2016 | 100 ft.-lbs. |
| CONTOUR | P185/70R14 | 1995 - 1997 | 70 ft.-lbs. |
| CONTOUR - SVT | SVT | 1998 - 1998 | 85 ft.-lbs. |
| CONTOUR | P185/70R14 | 1998 - 2000 | 95 ft.-lbs. |
| CROWN VIC | 2/4 DOOR / P205/75R15 | 1987 - 2011 | 100 ft.-lbs. |
| E-150 | 15"OPT. / STEEL WHL. | 1992 - 2006 | 100 ft.-lbs. |
| E-150 | VAN | 2007 - 2014 | 140 ft.-lbs. |
| E-250 | 16"BASE | 1992 - 2014 | 140 ft.-lbs. |
| E-350 | 16"OPT. | 1992 - 2009 | 140 ft.-lbs. |
| E-350 SD | 16"BASE / ECONOLINE | 2003 - 2014 | 140 ft.-lbs. |
| E-350 SD DUALLY | CHASSIS / UNFINISHED | 2003 - 2015 | 150 ft.-lbs. |
| E-450 DUALLY | CHASSIS / UNFINISHED | 2003 - 2015 | 150 ft.-lbs. |
| ECONOLINE - E150 | 15"OPT / E150 | 1985 - 1991 | 100 ft.-lbs. |
| ECONOLINE - E250 | 15"BASE / E250 | 1985 - 1991 | 140 ft.-lbs. |
| EDGE | 18-INCH FWD | 2007 - 2014 | 100 ft.-lbs. |
| EDGE | 20"BASE / TITANIUM | 2015 - 2016 | 150 ft.-lbs. |
| ESCAPE | 15-INCH | 2001 - 2018 | 100 ft.-lbs. |
| ESCORT | GT | 1986 - 1990 | 100 ft.-lbs. |
| ESCORT | BASE/LX | 1991 - 2004 | 85 ft.-lbs. |
| EXCURSION | 2WD | 2000 - 2005 | 165 ft.-lbs. |
| EXPEDITION - 12MM STUD | 16-INCH 4WD | 1997 - 2000 | 100 ft.-lbs. |
| EXPEDITION - 14MM STUD | 6-IN. LIFT | 1997 - 2002 | 140 ft.-lbs. |
| EXPEDITION - 14MM STUD | 16-INCH / W/14MM NUT | 2000 - 2018 | 150 ft.-lbs. |
| EXPEDITION EL | 17-INCH 2WD | 2007 - 2018 | 150 ft.-lbs. |
| EXPLORER | 2WD / 225/70R15 | 1991 - 2018 | 100 ft.-lbs. |
| F-150 | 4WD / 235/75R15 | 1984 - 2000 | 100 ft.-lbs. |
| F-150 - 14MM STUD | 17"BASE / W/14MM NUT | 2000 - 2008 | 150 ft.-lbs. |
| F-150 5LUG - 14MM STUD | 16" OPT / HERITAGE | 2004 - 2004 | 150 ft.-lbs. |
| F-150 - ALL | 18"BASE CABS | 2008 - 2016 | 150 ft.-lbs. |
| F-150 SVT - 12MM STUD | 2 DOOR / LIGHTNING | 1999 - 2000 | 100 ft.-lbs. |
| F-150 SVT - 14MM STUD | LIGHTNG. / W/14MM NUT | 2000 - 2004 | 150 ft.-lbs. |
| F-150/7700 - 12MM STUD | 2WD / 7700SERIES | 2000 - 2003 | 100 ft.-lbs. |
| F-150/7-LUG - 14MM STUD | 2WD / HERITAGE | 2004 - 2007 | 150 ft.-lbs. |
| F-250 - 7-LUG | 16"LT / 7-LUG | 1997 - 1999 | 100 ft.-lbs. |
| F-250 | 16"OPT / 2WD | 1986 - 1997 | 140 ft.-lbs. |
| F-250 | ALL CABS / 16"BASE | 1999 - 2018 | 165 ft.-lbs. |
| F-350 | 2WD | 1986 - 1997 | 140 ft.-lbs. |
| F-350 - ALL | 4X2/ SUPER DUTY | 1999 - 2016 | 165 ft.-lbs. |
| F-350 DUALLY | ALL CABS / SUPER DUTY | 1999 - 2016 | 165 ft.-lbs. |
| FESTIVA | L/LX/GL | 1988 - 1993 | 85 ft.-lbs. |
| FIESTA - ALL | 16"BASE / SEL/SES | 2011 - 2016 | 95 ft.-lbs. |
| FLEX | 17"BASE | 2009 - 2015 | 100 ft.-lbs. |
| FOCUS | 15"BASE / S SEDAN | 2010 - 2011 | 100 ft.-lbs. |
| FOCUS | 14-INCH / BASE/ZX3 | 2000 - 2009 | 95 ft.-lbs. |
| FOCUS - ALL | 15"BASE / S | 2012 - 2016 | 100 ft.-lbs. |
| FREESTAR | VAN / BASE/S/SE | 2004 - 2007 | 100 ft.-lbs. |
| FREESTYLE | CROSSOVR / SE/SEL | 2005 - 2007 | 100 ft.-lbs. |
| FUSION | 16-INCH / S/SE | 2006 - 2018 | 100 ft.-lbs. |
| FUSION | 19"BASE / SPORT | 2018 - 2018 | 150 ft.-lbs. |
| GT | COUPE | 2005 - 2006 | 100 ft.-lbs. |
| MUSTANG | V8 / FASTBACK | 1965 - 2014 | 100 ft.-lbs. |
| MUSTANG | 17"BASE / V6 | 2015 - 2015 | 110 ft.-lbs. |
| MUSTANG | PERF.PKG / ECOBOOST | 2015 - 2018 | 150 ft.-lbs. |
| PROBE | 14-INCH / GL/LX | 1989 - 1997 | 85 ft.-lbs. |
| RANGER | 2WD / P195/75R14 | 1986 - 2012 | 100 ft.-lbs. |
| SPORT TRAC | BASE / XLT | 2007 - 2010 | 100 ft.-lbs. |
| TAURUS - 14 INCH | 14-INCH / GL/L/LX | 1986 - 2016 | 100 ft.-lbs. |
| TAURUS - 15 INCH | 15-INCH / GL/SE/LX | 2000 - 2007 | 95 ft.-lbs. |
| TAURUS X | 18"BASE / LIMITED | 2008 - 2009 | 100 ft.-lbs. |
| T-BIRD | BASE/LX / P205/70R14 | 1985 - 2005 | 100 ft.-lbs. |
| TEMPO | 2/4 DOOR | 1986 - 1994 | 100 ft.-lbs. |
| TRANSIT | XL/XLT / 350 | 2015 - 2018 | 150 ft.-lbs. |
| TRANSIT CONNECT | 16"BASE / CARGO VAN | 2014 - 2018 | 100 ft.-lbs. |
| TRANSIT CONNECT | CARGO / XL/XLT | 2010 - 2013 | 70 ft.-lbs. |
| WINDSTAR | VAN / P205/70R15 | 1995 - 2003 | 100 ft.-lbs. |
It is of the upmost importance to torque the tire lug nuts on your Ford to the manufacturer's recommended specifications. Here's why:
In summary, torquing tire lug nuts on a Ford or any other vehicle is crucial for safety, preventing damage, maintaining proper alignment, and following manufacturer recommendations. It's a relatively simple yet crucial maintenance task that should never be overlooked.
For your safety and the safety of others on the road, always torque your Ford's tire lug nuts to the manufacturer's specifications.