
| Model | Trim | Years | Torque |
|---|---|---|---|
| 200SX | 14"BASE | 1983 - 1998 | 85 ft.-lbs. |
| 240SX | 15" BASE | 1989 - 1998 | 85 ft.-lbs. |
| 240Z | ALL | 1971 - 1973 | 85 ft.-lbs. |
| 260Z | ALL | 1974 - 1975 | 85 ft.-lbs. |
| 280Z/ZX | ALL | 1976 - 1983 | 85 ft.-lbs. |
| 280ZX | TURBO | 1982 - 1982 | 85 ft.-lbs. |
| 300ZX | 50TH ANNIV | 1984 - 1996 | 85 ft.-lbs. |
| 350Z COUPE | COUPE / BASE | 2003 - 2008 | 85 ft.-lbs. |
| 350Z ROADSTER | CONVRTBL / ENTHUSIAST | 2004 - 2009 | 85 ft.-lbs. |
| 370Z COUPE | 18"BASE / BASE | 2009 - 2018 | 85 ft.-lbs. |
| 370Z ROADSTER | COUPE NISMO | 2010 - 2018 | 85 ft.-lbs. |
| ALTIMA | ALL | 1993 - 2007 | 85 ft.-lbs. |
| ALTIMA COUPE | 17"BASE / 3.5 SE | 2008 - 2013 | 85 ft.-lbs. |
| ALTIMA SEDAN | 16"BASE / 2.5 BASE | 2008 - 2018 | 85 ft.-lbs. |
| ARMADA | 20-INCH / SE | 2008 - 2015 | 100 ft.-lbs. |
| ARMADA | 18-INCH / SE/LE | 2004 - 2007 | 105 ft.-lbs. |
| ARMADA | 20"BASE / PLATINUM | 2018 - 2018 | 135 ft.-lbs. |
| AXXESS | ALL | 1989 - 1994 | 85 ft.-lbs. |
| CUBE | 15"BASE / 1.8 | 2009 - 2014 | 85 ft.-lbs. |
| FRONTIER | S / SV / 4WD | 1998 - 2012 | 105 ft.-lbs. |
| FRONTIER | S / SV / 4WD | 2012 - 2018 | 100 ft.-lbs. |
| GT-R | ALL | 2009 - 2018 | 100 ft.-lbs. |
| GT-R - NISMO | COUPE | 2009 - 2018 | 115 ft.-lbs. |
| JUKE | 18"BASE / NISMO RS | 2015 - 2016 | 80 ft.-lbs. |
| JUKE | 17"BASE / S | 2011 - 2016 | 85 ft.-lbs. |
| LEAF | ALL | 2011 - 2016 | 85 ft.-lbs. |
| MAXIMA | SEDAN | 1983 - 2018 | 85 ft.-lbs. |
| MAXIMA | SEDAN / 3.5 SL/SE | 2004 - 2004 | 90 ft.-lbs. |
| MURANO | SUV / S/SL/SE | 2003 - 2016 | 80 ft.-lbs. |
| NV 1500 | 17"BASE / CARGO | 2012 - 2015 | 140 ft.-lbs. |
| NV 200 | 15"BASE / CARGO | 2013 - 2015 | 85 ft.-lbs. |
| NV 2500 | 17"BASE / CARGO | 2012 - 2018 | 140 ft.-lbs. |
| NV 3500 | 17"BASE / CARGO | 2012 - 2018 | 140 ft.-lbs. |
| NV200 | 15"BASE / CARGO | 2013 - 2013 | 95 ft.-lbs. |
| NX1600 | COUPE | 1991 - 1993 | 85 ft.-lbs. |
| NX2000 | 14" BASE / COUPE | 1991 - 1993 | 85 ft.-lbs. |
| PATHFINDER | 2WD / E/XE | 1987 - 2012 | 105 ft.-lbs. |
| PATHFINDER | 18"BASE / S | 2013 - 2018 | 85 ft.-lbs. |
| PICK-UP | 14" BASE / 2WD | 1987 - 1997 | 105 ft.-lbs. |
| PULSAR | ALL | 1983 - 1990 | 85 ft.-lbs. |
| QUEST | 15" BASE | 1993 - 2015 | 85 ft.-lbs. |
| ROGUE | 17"BASE / SL | 2008 - 2016 | 85 ft.-lbs. |
| ROGUE SELECT | 16"BASE / S | 2014 - 2015 | 85 ft.-lbs. |
| SENTRA | SEDAN / SE | 1987 - 1994 | 75 ft.-lbs. |
| SENTRA | SEDAN / BASE/XE | 1995 - 2018 | 85 ft.-lbs. |
| SENTRA | SEDAN / XE/E/GXE | 1982 - 2003 | 90 ft.-lbs. |
| STANZA | ALL | 1982 - 1992 | 85 ft.-lbs. |
| TITAN | BASE / SE/ LE | 2005 - 2015 | 100 ft.-lbs. |
| TITAN | BASE / SE/ LE | 2004 - 2008 | 105 ft.-lbs. |
| TITAN XD | 18'BASE / PRO-4X | 2016 - 2018 | 135 ft.-lbs. |
| VERSA | 15-INCH | 2007 - 2011 | 85 ft.-lbs. |
| VERSA HATCHBACK | 15"BASE / S | 2012 - 2013 | 85 ft.-lbs. |
| VERSA NOTE | 15"BASE / S | 2014 - 2018 | 85 ft.-lbs. |
| VERSA SEDAN | 15"BASE | 2012 - 2018 | 85 ft.-lbs. |
| XTERRA | 15" BASE | 2000 - 2015 | 100 ft.-lbs. |
| XTERRA | 4WD / OFF ROAD | 2005 - 2007 | 80 ft.-lbs. |
While there aren't specific safety tips exclusive to Nissan lug nuts, the general guidelines for lug nut safety apply to all vehicles. Here are some essential tips:
Note: Proper lug nut care is crucial for your safety and the overall performance of your Nissan. If you're unsure about anything, consult your Nissan owner's manual or a qualified mechanic.